Bomba sumergible de 4 "con cabeza de cobre
Información básica
Modelo: 100QJ
Descripción del producto
Bomba de la lámpara: Bombas de la bomba de la bomba: Bombas de la explosión-Prueba Tamaño: 4 pulgadas Transporte Paquete: 1PC / Box Origen: Guangdong Máx. Cabeza:> 150m Material: Acero inoxidable Asamblea: Bomba de refuerzo Puesta en marcha: Bomba eléctrica Aplicación: Bomba sumergible Medio: Agua Teoría: Bomba centrífuga Marca: liyuan; ATA Especificación: ISO9001 4 "Bombas sumergibles monofásicas eléctricas
Las series de la bomba de Liyuan son alto rendimiento y desgaste que resisten pumpin eléctrico sumergible phreatic MEDIADOS DE los años 90 & período; La parte motriz adopta el estándar de los motores sumergibles americanos e italianos, el cuerpo está cubierto con la caja inoxidable, y la médula de la acometida se hace con el desgaste de la alta calidad que resiste la aleación y los materiales compuestos del inoxidable, Desgaste que resiste el & del caucho;
La bomba se caracteriza por el calibre pequeño, alto flujo, excelente adaptabilidad, prueba de arena, alta resistencia al desgaste, larga vida y ahorro de energía y período; Es el equipo ideal para el agua industrial, el agua potable, el agua bombeada en campos y el agua para el uso freático geológico y la reducción de la ingeniería del agua y del período;
Bombas sumergibles trifásicas de 4 "
* Se conforma al estándar internacional de IEC34-ICE, motor asincrónico entero bloqueado con el rotor y el período de la jaula de ardilla;
* Shell externo, eje y la parte inferior hechos del & del acero inoxidable;
* Aleación de cobre o cromo platearon el adaptador y el período superiores del hierro fundido;
* Dispositivo de ajuste automático de la presión hecho del aceite y de la prueba reforzada del agua butilo-caucho y período;
* Conector de brida bajo el estándar de NEMA & lpar; EE.UU. National Electrical Manufacturing Association & rpar; & período; * El alambre revestido de la laca se conformó al estándar de los EEUU de NEMA MW37-C & período;
* Asegure la seguridad doble usando el dispositivo de alta presión lanzado único y el período;
Las series de la bomba de Liyuan son alto rendimiento y desgaste que resisten pumpin eléctrico sumergible phreatic MEDIADOS DE los años 90 & período; La parte motriz adopta el estándar de los motores sumergibles americanos e italianos, el cuerpo está cubierto con la caja inoxidable, y la médula de la acometida se hace con el desgaste de la alta calidad que resiste la aleación y los materiales compuestos del inoxidable, Desgaste que resiste el & del caucho;
La bomba se caracteriza por el calibre pequeño, alto flujo, excelente adaptabilidad, prueba de arena, alta resistencia al desgaste, larga vida y ahorro de energía y período; Es el equipo ideal para el agua industrial, el agua potable, el agua bombeada en campos y el agua para el uso freático geológico y la reducción de la ingeniería del agua y del período;
Bombas sumergibles trifásicas de 4 "
* Se conforma al estándar internacional de IEC34-ICE, motor asincrónico entero bloqueado con el rotor y el período de la jaula de ardilla;
* Shell externo, eje y la parte inferior hechos del & del acero inoxidable;
* Aleación de cobre o cromo platearon el adaptador y el período superiores del hierro fundido;
* Dispositivo de ajuste automático de la presión hecho del aceite y de la prueba reforzada del agua butilo-caucho y período;
* Conector de brida bajo el estándar de NEMA & lpar; EE.UU. National Electrical Manufacturing Association & rpar; & período; * El alambre revestido de la laca se conformó al estándar de los EEUU de NEMA MW37-C & período;
* Asegure la seguridad doble usando el dispositivo de alta presión lanzado único y el período;
PERFORMANCE DATA 50Hz | ||||||||||||||||||||
4" PUMP MODEL | POWER | OUTLET (DN) (inch) |
Q | CAPACITY | ||||||||||||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | (HP) | (kW) | L/min | 16.6 | 33.3 | 50 | 66.6 | 83.3 | 100 | 116.6 | 133.3 | 150 | 166.6 | 200 | 233.3 | 266.6 | 300 | 333.3 | |
m 3 /h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
100QJ2-30/6S | 100QJ2-30/6 | 0.50 | 0.37 | 1.5" | TOTAL HEAD (m) | 36 | 30 | 23 | ||||||||||||
100QJ2-52/10S | 100QJ2-52/10 | 0.75 | 0.55 | 60 | 52 | 38 | ||||||||||||||
100QJ2-70/13S | 100QJ2-70/13 | 1.00 | 0.75 | 79 | 70 | 50 | ||||||||||||||
100QJ2-98/19S | 100QJ2-98/19 | 1.50 | 1.10 | 114 | 98 | 72 | ||||||||||||||
100QJ2-140/27S | 100QJ2-140/27 | 2.00 | 1.50 | 162 | 140 | 102 | ||||||||||||||
100QJ3-20/5S | 100QJ3-20/5 | 0.50 | 0.37 | 30 | 20 | 17 | ||||||||||||||
100QJ3-30/8S | 100QJ3-30/8 | 0.75 | 0.55 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||||
100QJ3-52/10S | 100QJ3-20/10 | 1.00 | 0.75 | 62 | 52 | 36 | ||||||||||||||
100QJ3-72/14S | 100QJ3-72/14 | 1.50 | 1.10 | 87 | 72 | 50 | ||||||||||||||
100QJ3-93/18S | 100QJ3-93/18 | 2.00 | 1.50 | 112 | 93 | 65 | ||||||||||||||
100QJ3-134/26S | 100QJ3-134/26 | 3.00 | 2.20 | 160 | 134 | 95 | ||||||||||||||
100QJ3-165/32 | 4.00 | 3.00 | 200 | 165 | 116 | |||||||||||||||
100QJ3-227/44 | 5.50 | 4.00 | 270 | 227 | 160 | |||||||||||||||
100QJ4-30/6S | 100QJ4-30/6 | 0.75 | 0.55 | 38 | 35 | 30 | 20 | |||||||||||||
100QJ4-40/8S | 100QJ4-40/8 | 1.00 | 0.75 | 55 | 45 | 40 | 26 | |||||||||||||
100QJ4-60/12S | 100QJ4-60/12 | 1.50 | 1.10 | 78 | 67 | 60 | 40 | |||||||||||||
100QJ4-80/16S | 100QJ4-80/16 | 2.00 | 1.50 | 100 | 88 | 80 | 52 | |||||||||||||
100QJ4-110/24S | 100QJ4-110/24 | 3.00 | 2.20 | 145 | 130 | 110 | 80 | |||||||||||||
100QJ4-140/30 | 4.00 | 3.00 | 190 | 167 | 140 | 100 | ||||||||||||||
100QJ4-180/40 | 5.50 | 4.00 | 230 | 200 | 180 | 130 | ||||||||||||||
100QJ4-250/55 | 7.50 | 5.50 | 290 | 275 | 250 | 180 | ||||||||||||||
100QJ4-340/75 | 10.00 | 7.50 | 375 | 340 | 240 | |||||||||||||||
100QJ6-26/7S | 100QJ6-26/7 | 1.00 | 0.75 | 39 | 36 | 31 | 26 | 16 | ||||||||||||
100QJ6-34/9S | 100QJ6-34/9 | 1.50 | 1.10 | 50 | 46 | 42 | 34 | 20 | ||||||||||||
100QJ6-50/13S | 100QJ6-50/13 | 2.00 | 1.50 | 71 | 67 | 63 | 50 | 29 | ||||||||||||
100QJ6-70/17S | 100QJ6-70/17 | 3.00 | 2.20 | 105 | 100 | 90 | 70 | 41 | ||||||||||||
100QJ6-110/26 | 4.00 | 3.00 | 150 | 145 | 132 | 110 | 62 | |||||||||||||
100QJ6-130/34 | 5.50 | 4.00 | 187 | 180 | 168 | 130 | 81 | |||||||||||||
100QJ6-166/42 | 7.50 | 5.50 | 233 | 225 | 207 | 166 | 90 | |||||||||||||
100QJ6-220/56 | 10.00 | 7.50 | 310 | 300 | 275 | 220 | 120 | |||||||||||||
100QJ8-41/8S | 100QJ8-41/8 | 2.00 | 1.50 | 2" | 45 | 43 | 41 | 38 | 33 | |||||||||||
100QJ8-60/12S | 100QJ8-60/12 | 3.00 | 2.20 | 68 | 65 | 60 | 58 | 50 | ||||||||||||
100QJ8-76/15 | 4.00 | 3.00 | 86 | 80 | 76 | 74 | 65 | |||||||||||||
100QJ8-104/20 | 5.50 | 4.00 | 114 | 110 | 104 | 96 | 80 | |||||||||||||
100QJ8-115/23 | 7.50 | 5.50 | 128 | 122 | 115 | 110 | 100 | |||||||||||||
100QJ8-145/28 | 10.00 | 7.50 | 160 | 153 | 145 | 140 | 120 | |||||||||||||
100QJ10-30/7S | 100QJ10-30/7 | 2.00 | 1.50 | 35 | 33 | 30 | 24 | 18 | ||||||||||||
100QJ10-48/10S | 100QJ10-48/10 | 3.00 | 2.20 | 58 | 51 | 48 | 40 | 27 | ||||||||||||
100QJ10-60/13 | 4.00 | 3.00 | 72 | 65 | 60 | 42 | 36 | |||||||||||||
100QJ10-80/17 | 5.50 | 4.00 | 95 | 88 | 80 | 65 | 45 | |||||||||||||
100QJ10-108/22 | 7.50 | 5.50 | 125 | 112 | 108 | 90 | 57 | |||||||||||||
100QJ10-130/27 | 10.00 | 7.50 | 151 | 145 | 130 | 112 | 72 | |||||||||||||
100QJ16-34/10 | 4.00 | 3.00 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | |||||||||||||
100QJ16-48/14 | 5.50 | 4.00 | 55 | 53 | 48 | 45 | 36 | |||||||||||||
100QJ16-61/18 | 7.50 | 5.50 | 70 | 65 | 61 | 57 | 47 | |||||||||||||
100QJ16-81/24 | 10.00 | 7.50 | 94 | 90 | 81 | 68 | 60 | |||||||||||||
AT n=2900rpm; VOLTAGE: 1phase 220V-240V( 0.5HP-3HP); 3phase 220V(0.5HP-7.5HP) and 380V-400V(0.5HP-10.0HP) |
Grupos de Producto : Bomba sumergible de 4 pulgadas
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Uso del jardín de la bomba de agua limpia autopreparable del cuerpo del jet del cuerpo (STP-50)Controlador de bomba sumergibleEstación de bombeo automática Austp50 1.0HPBomba multietapa R128PC Control BoxMotor sumergibleBomba de aguas residuales MAF1.5P --MAF7.5E6 "aceite de enfriamiento del motor sumergible (4HP-15HP)Bomba de agua de pozo profundo sumergible de 6 "8 pulgadas 8sp completa S. S bomba sumergibleBomba sumergible de acero inoxidable de 4 "Bomba sumergible de 4 "con cabeza de cobreParte de repuesto del motor sumergible3 "bomba sumergible 0.25kw-1.1kwCaja de control de tres fases 1.5kw-7.5kwBomba sumergible de 4 pulgadas y 6 pulgadas y motor sumergible